Il reparto di montaggio nei calzaturifici è spesso organizzato con trasportatori a velocità continua o carrelli manuali, a prescindere dalla tipologia di scarpa che viene prodotta. Noi crediamo che sia necessario adattare i sistemi per organizzare il montaggio, in base alla tipologia di produzione del cliente, con l’obiettivo di aumentare controllo, produttività e qualità.
Di seguito una tabella riassuntiva riguardo le caratteristiche di tutti i nostri trasportatori per il montaggio.
| AUTOSTORE | MULTIPLEX | MULTIPLEX MATIC | MULTIPLEX CONTACT | MULTIPLEX CONTACT 4.0 | VULCOMATIC | DRY MATIC | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stoccaggio forme e materiali | β | β | β | β | β | β | β |
| Umidificazione automatica | β | β | β | β | β | β | β |
| Essiccazione-Riattivazione automatica | β | β | β | β | β | β | β |
| Stabilizzazione a freffo automatica | β | β | β | β | β | β | β |
| Vulcanizzazione automatica | β | β | β | β | β | β | β |
| Fino a 2 piani | β | β | β | β | β | β | β |
| Oltre 2 piani (fino a 4) | β | β | β | β | β | β | β |
| Velocità catena regolabile | β | β | β | β | β | β | β |
| Arresti temporizzati | β | β | β | β | β | β | β |
| Velocita catena fissa con arresto carrello | β | β | β | β | β | β | β |
| Sistema RFID | β | β | β | β | β | β | β |
| Autoregolazione trattamenti termici | β | β | β | β | β | β | β |
| Autoregolazione tempi standard | β | β | β | β | β | β | β |
| Tracciamento automatico produzione | β | β | β | β | β | β | β |
| Registrazione e analisi dei tempi di produzione | β | β | β | β | β | β | β |
Autostore MR
Magazzino Automatico Rotante AUTOSTORE...
Multiplex
Trasportatore a Velocità Continua per...
Multiplex-Contact
Trasportatore con Stazioni di Fermo Carrelli per...
Multiplex-Contact 4.0
Sistema per Montaggio e Finissaggio Calzature con...
Multiplex Matic
Trasportatore con Arresti Temporizzati per...
Dry Matic
Trasportatore con Arresti Temporizzati per...
it
en